Part Number Search

NI055

Core Size: 360*691*26
Inlet Tank: 47*713
Outlet Tank: 47*713
Inlet pipe: 28
Outlet Pipe: 28
Oil Cooler: 300
Composition: Plastic Alloy

NISSAN AD 2005 – 2006 Y11, VHNY11 QG18DE L4 DOHC 16v EFI 1.8

NISSAN AD / WINGROAD 2000 – 2005 Y11, WFY11 QG15DE L4 DOHC 16v VVT MPFI 1.5

NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2000 – 2003 G10, FG10 QG15DE L4 DOHC 16v VVT MPFI (A/T M/T) 1.5

NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2001 – 2003 G10, QG10 QG18DE L4 DOHC 16v VVT MPFI (4A/T) 1.8

NISSAN PRIMERA 2002 – 2003 P12, QP12 QG18DE L4 DOHC 16v VVT EFI 1.8

NISSAN PULSAR 2003 – 2005 N16, CBAN16 QG18DE L4 DOHC 16v VVT MPFI 90Kw 1.8

NISSAN PULSAR 2000 – 2001 N16, CFAN16 QG16DE L4 DOHC 16v MPFI 83Kw 1.6

NISSAN SUNNY 2001 – 2002 B15, FB15 QG15DE L4 DOHC 16v VVT MPFI (4A/T) 1.5

NISSAN WINGROAD 1999 – 2000 Y11, WHNY11 QG18DE L4 DOHC 16v VVT MPFI (4A/T) 1.8

Additional information

Height

Width