Part Number Search

BMW7

Core: 128*198*32

Overall: 185*205*40

Tanks/Headers: 204*40

BMW 316TI 2001 – 2005 E46 N42B18A, N46B18A L4 DOHC 16v VVT MPFI 85Kw 1.8

BMW 318I 1997 – 2001 E46 M43B19 L4 SOHC 8v MPFI 87Kw 1.9

BMW 318I 2001 – 2005 E46 N42B20, N46B20 L4 DOHC 16v VVT MPFI 105Kw 2.0

BMW 320D 2001 – 2005 E46 M47D20 L4 DOHC 16v CRDI Diesel Turbo I/C 110Kw 2.0

BMW 320I 1998 – 2000 E46 M52B20 L6 DOHC 24v VVT MPFI 110Kw 2.0

BMW 320I 2000 – 2005 E46 M54B22 L6 DOHC 24v VVT MPFI 125Kw 2.2

BMW 323I / 323CI 1998 – 2000 E46 M52B25 L6 DOHC 24v VVT MPFI 125Kw 2.5

BMW 328I 1997 – 2000 E46 M52B28 L6 DOHC 24v VVT MPFI 142Kw 2.8

BMW 330D 1999 – 2003 E46 M57D30 L6 DOHC 24v CRDI Diesel Turbo I/C 135Kw 2.9

BMW 330I 2001 – 2005 E46 M54B30 L6 DOHC 24v VVT MPFI 168Kw 3.0

BMW X3 2004 – 2007 E83 M47D20 L4 DOHC 16v CRDI Diesel Turbo I/C 110Kw 2.0

BMW X3 2004 – 2006 E83 M54B25 L6 DOHC 24v VVT MPFI 141Kw 2.5

BMW X3 2003 – 2006 E83 M54B30 L6 DOHC 24v VVT MPFI 170Kw 3.0

BMW X3 2004 – 2008 E83 M57D30 L6 DOHC 24v CRDI Diesel Turbo I/C 160Kw 3.0

BMW X3 2007 – 2008 E83 N47D20 L4 DOHC 16v CRDI Diesel Turbo I/C 130Kw 2.0

BMW X3 2006 – 2008 E83 N52B25 L6 DOHC 24v VVT MPFI 160Kw 2.5

BMW X3 2006 – 2008 E83 N52B30 L6 DOHC 24v VVT MPFI 200Kw 3.0

BMW – M3 (00-06) – E46 – (3.2L)S54B32, 326S4

BMW – 325Ci (00-07) – E46 Coupe/Convertible – (2.5L)M54B25

BMW – 330d (03-05) – E46 – (3.0L)M57D30, 306D2

Additional information

Height

Width