Part Number Search

BMW4

Core: 185*280*42

Overall: 220*280*50

Tanks/Headers: 50*280

BMW 520I 1987 – 1990 E34 M20B20 L6 SOHC 12v EFI 95Kw 2.0

BMW 520I 1990 – 1995 E34 M50B20 L6 DOHC 24v MPFI 110Kw 2.0

BMW 524TD 1988 – 1991 E34 M21D24 L6 SOHC 12v Diesel Turbo 85Kw 2.4

BMW 525I 1988 – 1991 E34 M20B25 L6 SOHC 12v EFI 125Kw 2.5

BMW 525IX 1991 – 1995 E34 M50B25 L6 DOHC 24v MPFI 141Kw 2.5

BMW 530I 1992 – 1995 E34 M60B30 V8 DOHC 32v MPFI 160Kw 3.0

BMW M5 1988 – 1992 E34 S38B36 L6 DOHC 24v MPFI 232Kw 3.5

BMW – 518i (90-97) – E34, Inc Touring (S/W) – (1.8L)M43B18

BMW – 540i (92-96) – E34 – (4.0L)M60B40

BMW – 518i (89-95) – E34, Inc Touring (S/W) – (1.8L)M40B18

SKU BMW4 Categories , , , , , , , , , ,

Additional information

Height

Width