Core: 230*157*42
Overall:
Tanks/Headers: 50*159
AUDI A4 / A4 QUATTRO 1995 – 2001 B5, 8D AEB, ANB, APU, ARK, AWT L4 DOHC 20v MPFI Turbo I/C 110kW 1.8
AUDI A4 / A4 QUATTRO 1994 – 2001 B5, 8D ADR, APT, ARG L4 DOHC 20v MPFI 92Kw 1.8
AUDI A4 1997 – 2001 B5, 8D AJL L4 DOHC 20v MPFI Turbo I/C 132Kw 1.8
VOLKSWAGEN / VW PASSAT 2000 – 2005 B5.5, 3B AZX V5 DOHC 20v MPFI 125Kw 2.3
VOLKSWAGEN / VW PASSAT 1997 – 2000 B5, 3B ACK, ALG, APR, AQD V6 DOHC 30v MPFI 142Kw 2.8
VOLKSWAGEN / VW PASSAT 1996 – 2000 B5, 3B AGZ V5 SOHC 10v MPFI 110Kw 2.3
VOLKSWAGEN / VW PASSAT 1998 – 2000 B5, 3B AFB, AKN V6 DOHC 24v DI Diesel Turbo I/C 110Kw 2.5
VOLKSWAGEN / VW PASSAT 2000 – 2005 B5.5, 3B AWT L4 DOHC 20v MPFI Turbo 110Kw 1.8
VOLKSWAGEN / VW PASSAT 2000 – 2005 B5.5, 3B AZM L4 SOHC 8v MPFI 85Kw 2.0
VOLKSWAGEN / VW PASSAT 1996 – 2000 B5, 3B ADR, APT, ARG L4 DOHC 20v MPFI 92Kw 1.8
VOLKSWAGEN / VW PASSAT 1996 – 2000 B5, 3B AEB, ANB, APU L4 DOHC 20v MPFI Turbo I/C 110Kw 1.8
AUDI A4 1994 – 1998 B5, 8D ABC V6 SOHC 12v MPFI 110Kw 2.6
AUDI A4 / A4 QUATTRO 1997 – 2001 B5, 8D AGA, ALF, AML, APS, ARJ V6 DOHC 30v MPFI 121Kw 2.4
AUDI A4 1996 – 2000 B5, 8D ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ V6 DOHC 30v MPFI 142Kw 2.8
AUDI A4 / A4 QUATTRO 1997 – 2001 B5, 8D AFB, AKN V6 DOHC 24v DI Diesel Turbo I/C 110Kw 2.5
SKODA SUPERB 2001 – 2008 B5, 3U AMX V6 DOHC 30v MPFI 142Kw 2.8
SKODA SUPERB 2003 – 2008 B5, 3U BDG V6 DOHC 24v DI Diesel Turbo I/C 120Kw 2.5
VOLKSWAGEN / VW PASSAT 2000 – 2005 B5.5, 3B AMX V6 DOHC 30v MPFI 142Kw 2.8
Audi 80
© Copyright 2026