Part Number Search

AU025

Core Size: 650*430*32
Inlet Tank: 47*457
Outlet Tank: 47*457
Inlet Pipe: 32.5 (Snap On)
Outlet Pipe: 32.5 (Snap On)
Oil Cooler: External
Composition: Plastic Alloy

AUDI A3 / A3 QUATTRO / A3 SPORTBACK 2004 – 2013 8P AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCZA L4 DOHC 16v VVT TFSI I/C 147KW 2.0

AUDI A3 / A3 QUATTRO / A3 SPORTBACK / 2003 – 2013 8P BKD, CBAB, CFFB, CLJA, L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 103kW 2.0

AUDI A3 / A3 QUATTRO / A3 SPORTBACK 2006 – 2013 8P BMN, CBBB, CFGB L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 125kW 2.0

AUDI S3 QUATTRO 2006 – 2012 8P BHZ, CDLA L4 DOHC 16v TFSI I/C 195Kw 2.0

AUDI S3 QUATTRO 2007 – 2012 8P BZC, CDLC L4 DOHC 16v TFSI 188KW 2.0

AUDI TT 2006 – 2010 8J BPY, BWA L4 DOHC 16v TFSI I/C 147KW 2.0

AUDI TT QUATTRO 2008 – 2010 8J CCTA, CCZA L4 DOHC 16v TFSI I/C 147KW 2.0

AUDI TTS QUATTRO 2008 – 2014 8J CDLB L4 DOHC 16v TFSI I/C 200KW 2.0

SKODA OCTAVIA 2004 – 2013 1Z BKD, CFHC, CLCB L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 103Kw 2.0

SKODA OCTAVIA 2006 – 2013 1Z BMN, CEGA L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 125Kw 2.0

SKODA OCTAVIA 2005 – 2013 1Z BWA, CCZA L4 DOHC 16v TFSI I/C 147Kw 2.0

SKODA OCTAVIA 2009 – 2013 1Z CAYC L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 103Kw 1.6

SKODA SUPERB 2010 – 2015 B6, 3T CBBB, CFGB L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 125Kw 2.0

SKODA YETI 2009 – 2017 5L CBDB, CFHC, CLCB L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 103Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW CADDY 2010 – 2015 2K CAYD L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 75Kw 1.6

VOLKSWAGEN / VW CADDY 2010 – 2015 2K CFHC, CLCB L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 103Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW CC 2011 – 2016 . CFGB, CLLA L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 125Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW EOS 2006 – 2015 . BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA L4 DOHC 16v TFSI I/C 147Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW GOLF 2004 – 2009 1K AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA L4 DOHC 16v VVT TFSI I/C 147Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW GOLF 2003 – 2008 MK5, 1K BKD L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 103Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW GOLF 2005 – 2008 MK5, 1K BMN L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 125Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW GOLF 2006 – 2008 MK5, 1K BYD L4 DOHC 16v GTI Turbo I/C 169Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW GOLF 2009 – 2012 MK6, 5K CAYC L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 77Kw 1.6

VOLKSWAGEN / VW GOLF 2008 – 2012 MK6, 5K CBAB, CFFB, CJAA L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 103Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW GOLF R 2009 – 2012 MK6, 5K CDLC L4 DOHC 16v VVT TSI I/C 188Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW GOLF VARIANT 2009 – 2013 MK6, 5K CBDB, CFHC, CJAA L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 103Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW JETTA 2005 – 2010 A5, 1K BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA L4 DOHC 16v VVT TFSI I/C 147Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW PASSAT 2005 – 2010 B6, 3C AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA L4 DOHC 16v TFSI I/C 147Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW PASSAT 2005 – 2010 B6, 3C BKP, CBAB L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 103Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW PASSAT 2006 – 2010 B6, 3C BMR, CBBB L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 125Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW PASSAT 2010 – 2014 B7 CFFB L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 103Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW PASSAT 2010 – 2014 B7 CFGB, CLLA L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 125Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW PASSAT 2012 – 2014 B7 CFGC L4 DOHC 16v TDI Diesel I/C 130Kw 2.0

VOLKSWAGEN / VW SCIROCCO R 2009 – 2014 137, 1K8 CDLA L4 DOHC 16v TSI I/C 195Kw 2.0

Additional information

Height

Width